Italian Students
Número de isenções de taxas | Valor da isenção de taxas em euros | Rendimentos (ISEE) e bens (ISPE) pela apresentação do pedido de bolsa em Euros | |
ISEE (renda) | ISPE (propriedade) | ||
1 | 15.500€ (isenção total de taxas) além de moradia estudantil e almoço no Tabelas Acadêmicas | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Estudantes não italianos
Quem pode solicitar a bolsa | Número de isenções de taxas | Valor da isenção de taxas em euros | Rendimentos (ISEE) e bens (ISPE) pela apresentação do pedido de bolsa em Euros | |
ISEE (renda) | ISPE (propriedade) | |||
Não italiano cidadãos de baixo países de renda ou meio inferior renda ou superior renda média países de acordo para o Banco Mundial | 5 | 15.500€ (isenção total de taxas) além de moradia estudantil e almoço no Tabelas Acadêmicas | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
Todos não italianos cidadãos | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Todos não italianos cidadãos | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Os alunos podem se inscrever se:
- eles se inscreveram durante a primeira ou segunda sessão de admissão (março ou maio de 2024)
- tenham sido admitidos no primeiro ano do Curso de Licenciatura para o ano letivo 2024/2025 com nota mínima de admissão de 70/100
- seus valores de ISEE (renda)/ISPE (propriedade) não excedem os limites indicados na tabela
Prazo para inscrição na bolsa: 21 de maio de 2024
Desde 2004, mais de 260 estudantes de 40 países foram beneficiados pelas bolsas oferecidas pela Universidade de Ciências Gastronômicas.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.